04 Operatori ONJN
Operatori licențiați ONJN
Organizatorii de jocuri de noroc care au azi cel puțin o licență valabilă în registrele publice ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Ordine alfabetică. Un operator dispare din listă în ziua în care nu mai are nicio licență valabilă.
| Operator | Licențe valabile | Jocuri de noroc la distanță | Ultima dată de sfârșit publicată |
|---|---|---|---|
| Admiral Leisure SRL | clasa a II-a, slot-machine | — | 30.09.2027 |
| Andrei Games SRL | slot-machine | — | 31.07.2027 |
| Aristocrat Gaming SRL | slot-machine | — | 30.09.2028 |
| Austrian Invest SRL | slot-machine | — | 31.08.2029 |
| Avento MT Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 807/27.05.2021, valabilă până la 31.05.2031 | 31.05.2031 |
| Balkanix Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 1182/19.06.2023, valabilă până la 30.06.2033 | 30.06.2033 |
| Baum SRL | clasa a II-a, slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Betfair International plc | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 611/31.08.2026, valabilă până la 31.08.2036 | 31.08.2036 |
| BVB Game SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Caradune Games SRL | slot-machine | — | 31.05.2031 |
| Casino Manhattan SRL | slot-machine | — | 30.06.2027 |
| Cellada SRL | slot-machine | — | 31.10.2029 |
| Cemarbet SRL | clasa a II-a, pariuri în cotă fixă | — | 31.12.2035 |
| Champion Game SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Club King SRL | slot-machine | — | 31.08.2029 |
| Crowd Entertainment Limited | clasa I, la distanță, clasa a II-a | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 325/25.02.2021, valabilă până la 28.02.2031 | 28.02.2031 |
| CSK Great Win Slots | slot-machine | — | 31.12.2031 |
| Dariosergio SRL | slot-machine | — | 30.06.2035 |
| Deep Games SRL | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 152/30.01.2023, valabilă până la 28.02.2033 | 28.02.2033 |
| Development Services System SRL | casino | — | 31.12.2028 |
| Digital Slots Club SRL | slot-machine | — | 31.07.2030 |
| Dimsacon SRL | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 806/27.05.2021, valabilă până la 31.05.2031 | 31.05.2031 |
| DMS Bet Live SRL | clasa a II-a, slot-machine | — | 30.04.2034 |
| Elmat S.A. | clasa a II-a, slot-machine | — | 31.08.2029 |
| Fair Play Games SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Favbet Online SRL | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 811/29.04.2020, valabilă până la 30.04.2030 | 30.04.2030 |
| Games International Slot Machine | slot-machine | — | 31.03.2028 |
| Game World Romania | clasa a II-a, slot-machine | — | 31.07.2029 |
| Gear Slot SRL | slot-machine | — | 31.03.2036 |
| Get's Bet Online Ltd | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 2653/22.12.2017, valabilă până la 31.12.2027 | 31.12.2027 |
| Global Interactive Solution Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 381/27.02.2018, valabilă până la 29.02.2028 | 29.02.2028 |
| Hattrick Online SRL | clasa I, la distanță, clasa a II-a, pariuri în cotă fixă, slot-machine | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 453/29.05.2025, valabilă până la 30.06.2035 | 30.06.2036 |
| Impera F&R SRL | slot-machine | — | 31.10.2029 |
| Intergame Select SRL | clasa a II-a, slot-machine | — | 31.12.2029 |
| Joli Games Original SRL | slot-machine | — | 31.12.2029 |
| Jollygames SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Kaizen Gaming International Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 172/30.01.2017, valabilă până la 31.01.2027 | 31.01.2027 |
| Keops Serv SRL | slot-machine | — | 31.05.2027 |
| Lucky Seven Gambling | slot-machine | — | 30.04.2027 |
| Magic Games AB SRL | slot-machine | — | 31.12.2028 |
| Maxbet Malta Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 2555/22.12.2016, valabilă până la 30.12.2026 | 30.12.2026 |
| Max Bet SRL | clasa a II-a, slot-machine | — | 31.07.2029 |
| Megabet International SRL | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 326/25.02.2021, valabilă până la 28.02.2031 | 28.02.2031 |
| Mind Games SRL | slot-machine | — | 30.11.2028 |
| Mozzartbet Malta Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 209/27.01.2020, valabilă până la 31.01.2030 | 31.01.2030 |
| Nagra Gaming SRL | slot-machine | — | 30.04.2027 |
| Neidan SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Netbet Enterprises Ltd | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 401/25.06.2026, valabilă până la 30.06.2036 | 30.06.2036 |
| New Gambling Solutions SRL | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 2237/08.11.2023, valabilă până la 30.11.2033 | 30.11.2033 |
| Niko Group Com SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Nova Games SRL | slot-machine | — | 31.12.2035 |
| Novo Vltech Solutions | clasa a II-a, slot-machine | — | 31.10.2028 |
| Pari Bet Total SRL | pariuri în cotă fixă | — | 31.12.2028 |
| Pheonix Total Games | slot-machine | — | 30.11.2028 |
| Platinum Casino SRL | casino | — | 30.09.2029 |
| Player Gaming Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 865/29.04.2022, valabilă până la 30.04.2032 | 30.04.2032 |
| Poker TM SRL | club de poker, slot-machine | — | 31.10.2034 |
| Pontwest | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Power Soft Tech | pariuri în cotă fixă, slot-machine | — | 31.10.2034 |
| Pro HB Slots SRL | slot-machine | — | 30.11.2027 |
| Projet P&C Impex SRL | slot-machine | — | 31.08.2029 |
| Red Sevens SRL | clasa a II-a, slot-machine | — | 31.03.2028 |
| Riviera Games | slot-machine | — | 30.09.2027 |
| Romanix Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 558/26.06.2025, valabilă până la 30.06.2035 | 30.06.2035 |
| Royal Amex SRL | slot-machine | — | 31.12.2027 |
| Royal Clubinvest SRL | slot-machine | — | 30.11.2035 |
| Slot Arena SRL | slot-machine | — | 30.11.2026 |
| Smartflix | slot-machine | — | 31.03.2034 |
| Sport Ten BMG SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Superbet Entertainment Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 2714/23.12.2020, valabilă până la 31.12.2030 | 31.12.2030 |
| Superbet Retail (X Gaming S.A.) | clasa a II-a, pariuri în cotă fixă, slot-machine | — | 29.02.2036 |
| TG Malta Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 1496/14.07.2023, valabilă până la 31.07.2033 | 31.07.2033 |
| The Jack SRL | slot-machine | — | 28.02.2030 |
| Tisza Game SRL | slot-machine | — | 30.09.2029 |
| Transilvania Gold Games | slot-machine | — | 30.06.2028 |
| Unibet (Germany) Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 612/31.08.2026, valabilă până la 31.08.2036 | 31.08.2036 |
| Vista Online Ltd | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 48/30.01.2026, valabilă până la 31.01.2036 | 31.01.2036 |
| Viva Games SRL | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 643/25.04.2024, valabilă până la 30.04.2034 | 30.04.2034 |
| V Venture Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 1190/21.08.2024, valabilă până la 31.08.2034 | 31.08.2034 |
| Westgate Romania | clasa a II-a, pariuri în cotă fixă, slot-machine | — | 31.07.2036 |
| Windforce SRL | slot-machine | — | 31.03.2029 |
| Windgg International Limited | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 2361/22.11.2023, valabilă până la 30.11.2033 | 30.11.2033 |
| Wintoo Soft Technologies SRL | clasa I, la distanță | are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, acordată prin decizia nr. 304/28.02.2023, valabilă până la 31.03.2033 | 31.03.2033 |
Site-ul nu trimite spre niciun operator și nu numește platformele online: spune doar dacă un operator are licență ONJN pentru jocuri de noroc la distanță, cu numărul și valabilitatea ei.